Kredytów
Obowiązujące od dnia 01.01.2011r.
| Rodzaj Kredytu | Oprocentowanie | ||
| Poniżej 12 m-cy |
od 12 do 36 mc-y |
powyżej 36 m-cy |
|
| Kredyty rolnicze obrotowe | 12,00% | 13,00% | |
| Kredyty rolnicze obrotowe - preferencyjne | 6,50% | ||
| Kredyty nawozowe | 9,00% | ||
| Kredyty w rachunku bieżącym - odnawialne dla rolnictwa | 12,00% | ||
| Kredyty gotówkowe na działalność gospodarczą | 12,00% | 13,00% | 14,00% |
| Kredyty w rachunku bieżącym odnawialne na działalność gospodarczą | 11,00% | ||
| Kredyty preferencyjne dla rolnictwa (% płatne przez Kredytobiorcę) | 0,1000% - 3,8500% | ||
| Kredyty przeterminowane i debet w Rachunku Rozliczeniowym | 24,00% | ||
| Kredyty inwestycyjne | 9,00% | ||
| Kredyt Mieszkaniowy | 5,91% - 7,21% | ||
| Kredyt Mieszkaniowy preferencyjny z dopłatami | 5,91% - 7,29% | ||
| Kredyt Konsolidacyjny | 11,00% | ||
| Pożyczka Hipoteczna | 12,00% | ||
| Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych | 8,0 % | ||
| Kredyt Unijny SGB | 10,00% | 9,00% | |
| Kredyt studencki (% płatne przez Kredytobiorcę) | 2,375% | ||
Dla kredytów Konsumpcyjnych udzielonych do dnia 11.02.2009r.
Obowiązujące od dnia 23.11.2011r.
| Oprocentowanie zmienne | ||
| Konsumenckie kredyty gotówkowe, Niekonsumenckie kredyty gotówkowe, Konsumenckie kredyty okazjonalne |
do 1 roku | 12,50% |
| od 1 roku do 2 lat | 13,00% | |
| powyżej 2 lat | 13,50% | |
| Konsumenckie kredyty odnawialne w ROR | 13,00% | |
| Kredyty przeterminowane i debet w ROR | 24,00% | |
Dla kredytów Konsumpcyjnych udzielonych od dnia 12.02.2009r.
Obowiązujące od dnia 12.05.2011r.
| Oprocentowanie zmienne | ||
| Konsumenckie kredyty gotówkowe, Niekonsumenckie kredyty gotówkowe, Konsumenckie kredyty okazjonalne |
do 1 roku | 12,50% |
| od 1 roku do 2 lat | 13,00% | |
| powyżej 2 lat | 13,50% | |
| Konsumenckie kredyty odnawialne w ROR | 13,00% | |
| Kredyty przeterminowane i debet w ROR | 23,00% | |